Kreisverband Stadtroda

Ansprechpartner:
Vorsitzender
Thomas Leisering
Adresse:
Thomas Leisering
Eisenbergerstr.46
07629 Hermsdorf
Kontakt:
Tel.: 0176632808892
Vorstand des Kreisverbandes Stadtroda
Funktion | Name |
---|---|
1. KV-Vorsitzender | Thomas Leisering |
2. Vorsitzender | Horst Dörfer |
Kassierer | Thomas Leisering |
Zuchtleiter | Andreas Schmeißer |
Schriftführerin | Isis Maratscheck |
Jugendleiter | Thomas Tröbst |
EDV-Beauftragter | Andreas Schmeißer |
Öffentlichkeit | Rolf Dämmrich |
Ansprechpartner in den Ortsvereinen:
GZ | Kurzname | Ansprechpartner | Strasse | PLZ | Ort | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
T16 | Bad Klosterlausnitz | Dämmrich, Rolf | An den Brandeichen 4 | 07639 | Weißenborn | 036601-82119 |
T786 | Bobeck | Dörfer, Horst | Dorfstr. 19 | 07646 | Bobeck | 036692-20875 |
T81 | Hermsdorf | Leisering, Manfred | Waldgasse 1 | 07629 | Hermsdorf | 036601-41514 |
T666 | Ottendorf | Schmeißer, Andreas | Nr. 16 | 07646 | Bremsnitz | 036426-50691 |
T262 | Reichenbach | Heuschke, Karl-Peter | Ludwigstraße 11 | 07629 | Reichenbach | 015111661177 |
T165 | St. Gangloff | Roth, Hagen | Robert-Koch-Str. 5 | 07629 | St. Gangloff | 036606-60820 |
T182 | Stadtroda | Held, Wilfried | Dorfstraße 46 | 07646 | Albersdorf | 036692-22944 |
