Kreisverband Sonneberg
letzte Änderung: 13.05.2025

Ansprechpartner:
Vorsitzender Thomas Schröder
Adresse:
Thomas Schröder
Eisfelder Str. 18
98724 Neuhaus/Rwg.
Kontakt:
Tel.: 0176-52559068
Vorstand des Kreisverbandes Sonneberg
| Funktion | Name |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Thomas Schröder |
| 2. Vorsitzender | n.N. |
| Kassierer/EDV/Öffentlichkeit | Andreas Hofmann |
| Schriftführer | Cornelia Weichold-Fritsche |
| Zuchtleiter | Arnd Müller |
Ansprechpartner in den Ortsvereinen:
| GZ | Kurzname | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|
| T183 | Bachfeld | Kahl, Hartmut | 036766 / 22609 |
| T119 | Effelder/Rauenstein | Faber, Joachim | 036766 / 20142 |
| T275 | Föritz | Reißenweber, Uwe | 03675 / 401580 |
| T640 | Heinersdorf | Eckardt, Stefan | 03675 / 422970 |
| T569 | Jagdshof | Walsch, Dietmar | 03675 / 400424 |
| T657 | Judenbach | Fuchs, Peter | 03675 / 813250 |
| T101 | Königsee | Reise, Ralph | 0175 / 4638685 |
| T733 | Köppelsdorf | Hartan, Holger | 03675 / 744176 |
| T123 | Mengersgereuth-Hämmern | Baumann, Lutz | 03675 / 425238 |
| T501 | Neuhaus-Schierschnitz | Schultze, Björn | |
| T628 | Neuhaus/Rennweg | Schneider, Jens | 03679 / 720266 |
| T140 | Oberlind | Eckstein, Günter | 03675 / 745107 |
| T226 | Remda | ||
| T286 | Rottmar | Ehrsam, Torsten | 01609 / 2440225 |
| T176 | Sonneberg | Drexel, Egon | 03675 / 469314 |
| T636 | Steinheid | Billert, Lothar | 036704 / 80506 |
| T728 | Meuselbach | Beck, Maik | 036781 / 246398 |


