Kreisverband Saalfeld/Pößneck
letzte Änderung: 29.09.2025

Ansprechpartner:
Vorsitzender Toni Fischer
Adresse:
Toni Fischer
Kontakt:
Vorstand des Kreisverbandes Saalfeld/Pößneck
| Funktion | Name |
|---|---|
| Vorsitzender | Toni Fischer |
| Stellvertreter | Silvio Piesiur |
| Schriftführer | Sven Senier |
| Kassierer | Ilka Graul |
| Zuchtwart | Jens Franke |
| Jugendobmann | Stefan Winkler |
Ansprechpartner in den Ortsvereinen:
| GZ | Kurzname | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|---|
| T528 | Birkigt | Schenke, Jörg | 0176 / 56784818 |
| T177 | Bodelwitz | Brüsch, Günter | 03647 / 421806 |
| T722 | Gräfenthal | Wagner, Harald | 036703 / 80253 |
| T443 | Kamsdorf | Schmidt, Sven | 03671 / 611155 |
| T324 | Kamsdorf/Zollhaus | Reichelt, Dirk | 0151 / 12210435 |
| T02 | Kaulsdorf | Eckert, Gerhard | 036733 / 21537 |
| T255 | Krölpa | Piesiur, Syvio | 0160 / 7632072 |
| T102 | Könitz | Polzin, Andreas | 036732 / 30492 |
| T133 | Neustadt / Orla | Wieduwilt, Katrin | |
| T97 | Nimritz | Schnabelrauch, Edgar | 03647 / 423299 |
| T145 | Oppurg | Lindig, Horst | 03647 / 421453 |
| T304 | Peuschen | Rose, Heiko | 03647 / 420951 |
| T150 | Pößneck | Winkler, Stefan | 03647 / 413800 |
| T151 | Pößneck-Schlettwein | Thomas Michel | 03647 / 413451 |
| T306 | Rockendorf | Bliesath, Herbert | |
| T158 | Rudolstadt | Senier, Sven | |
| T162 | Saalfeld | Baumann, Udo | 03671 / 512069 |
