Kreisverband Gotha
letzte Änderung: 13.05.2025

Ansprechpartner:
Vorsitzender Manfred Chaluppa
Adresse:
Manfred Chaluppa
Untere Hauptstraße 28
OT Remstädt
99869 Nessetal
Kontakt:
Tel.: 03621-3399252
Mail:
manfredchaluppa@gmail.com
Vorstand des Kreisverbandes Gotha
Funktion | Name |
---|---|
1. KV-Vorsitzender | Manfred Chaluppa |
2.Vorsitzender | Erhard Wagenführ |
Kassierer | Manfred Chaluppa |
Zuchtleiter | Olaf Salzmann |
Schriftführer | Andreas Wolf |
Jugendleiterin | Andrea Wolf |
EDV-Beauftragter | Klaus Kornhaas |
Ansprechpartner in den Ortsvereinen:
GZ | K-G | Kurzname | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|---|---|
T76 | G | Ebenheim | Krause, Ralf | |
T362 | K | Fröttstädt | Wagenführ, Erhard | 03622 / 67415 |
T59 | G | Goldbach | Wolf, Andreas | 036255 / 80787 |
T175 | G | Gotha-Siebleben | Schütze, Hans-Jürgen | 03621 / 26867 |
T267 | G | Gräfenhain | Wiese, Maritta | 03624 / 308655 |
T65 | G | Gräfentonna | Sittig, Jörg | 0172 / 1709157 |
T588 | G | Günthersleben | Schmidt, Thomas | 036256 / 80605 |
T646 | G | Hochheim | Ulf Merten | |
T345 | G | Mechterstädt | Kornhaas, Klaus | 03622 / 904730 |
T631 | G | Molschleben | Grübel, Mirco | 03621 / 27325 |
T689 | G | Pferdingsleben | Wilk, Steffen | |
T153 | K | Remstädt | Chaluppa, Manfred | 03621 / 27983 |
T169 | K | Schmerbach | Rohland, Hendrik | 036259 / 50577 |
T647 | G | Schnepfenthal | Kerst, Roland | 03622 / 67269 |
T587 | G | Schwabhausen | Debes, Wolfram | 036256 / 22853 |
T178 | G | Sonneborn | Lorenz, Benno | 036254 / 86904 |
T188 | K | Gotha-Sundhausen | Debes, Wolfram | 036256 / 22853 |
T296 | G | Warza | Hass, Michel | 036255 / 87974 |
T341 | K | Winterstein | Salzmann, Olaf | 036259 / 51101 |
