Veröffentlicht am 17.12.2014
Zur 17. Clubvergleichsschau in Königsbach im Landesverband Baden, in der Halle des SVK beteiligte sich auch der Feh.-Lux und Separator Club Thüringen mit.
Wir als Club haben insgeamt 60 Tiere gemeldet.
Mit folgende Ergebnissen haben wir abgeschnitten:
Rasse | Züchter | Bewertung |
---|---|---|
Separator | Andreas Haake | 379,0 Pkt. |
Marburger Feh | Peter Böx | 384,0 Pkt. und 385,5 Pkt. |
Bernd Frille | 381,5 Pkt. | |
Roland König | 385,5 Pkt. und 384,5 Pkt. | |
Uwe Schmidt | 383,0 Pkt. | |
Andreas Haake | 379,5 Pkt. | |
Thomas Tänzler | 380,0 Pkt. und 379,5 Pkt. | |
Perlfeh | Carsten Steffes | 382,5 Pkt, 381,5 Pkt, 384 Pkt und 382,0 Pkt. |
Marko Kornhaas | 385,0 Pkt. und 382,0 Pkt. |
Unser Club belegte den 2. Platz in der Clubwertung mit 1930 Pkt.
Carsten Steffes zeigte mit Perlfeh eine Klassensieger Häsin mit 97,0 Pkt. Leider waren einige unserer Clubfreunde nicht zufrieden mit der Bewertung, aber im nächsten Zuchtjahr wird es besser laufen.
Zur 11. Landesclubschau vom 15.-16.11.2014 in Oberwellenborn beteiligten sich der Club mit 52 Tieren.
Hier waren die Ergebnisse schon anders als zur Clubvergleichsschau.
Peter Böx erreichte hier den Thüringen Cup mit seinen Marburger Feh und 774 Pkt.
Landesclubmeister wurden:
Rasse | Züchter | Bewertung |
---|---|---|
Separator | Dominik Haß | 383,5 Pkt. |
Marburger Feh | Peter Böx | 388,0 Pkt. |
Perlfeh | Carsten Steffes | 385,0 Pkt. |
Weiter gute Zuchtgruppen zeigte:
Rasse | Züchter | Bewertung |
---|---|---|
Marburger Feh | Roland König | 387,0 Pkt. |
Peter Böx | 386,0 Pkt. | |
Uwe Schmidt | 2 x 384,0 Pkt. | |
Thomas Tänzler | 384,0 Pkt. |
Insgesamt zeigte unser Club 4 Tiere mit Vorzüglich darunter 2 x 97,5 Pkt.
Herzlichen Glückwunsch!
Vom 06.-07.12.2014 beteiligte sich der Club mit seiner Clubschau an der 26. Ilmtalschau in Dienstedt.
Leider war das Meldeergebnis nicht so überragend, unsere Clubfreunde stellten insgesamt 36 Tiere aus.
Folgende Ergebnisse wurden erreicht:
Rasse | Züchter | Bewertung |
---|---|---|
Marburger Feh | Thomas Tänzler | 386,0 Pkt. und 385,0 Pkt. |
Roland König | 385,5 Pkt. | |
Perlfeh | Carsten Steffes | 385,5 Pkt, 386,0 Pkt. und 387,0 Pkt. |
Stephan Becher | 384,5 Pkt. und 385,0 Pkt. | |
Jan Meng | 381,5 Pkt. |
Clubmeister wurde Carsten Steffes mit 387,0 Pkt., zudem stellte er drei Tiere mit Vorzüglich aus. Den besten Rammler der Schau zeigte Thomas Tänzler mit 97,5 Pkt.
Hierfür herzlichen Glückwunsch und weiter so liebe Clubfreunde.
Carsten Steffes
Vorsitzender